桥梁行业解决方案
延长资产寿命
 
        
	
    	钢结构桥梁
     
  
	
    	混凝土桥梁
     
  
桥梁钢结构防腐的必要性
钢结构桥梁具有跨径大、承载能力强、施工工期短,服役年限长等特点,被世界各国广泛采用。
 
钢结构桥梁给人类提供了方便,但身处湿热、酸雨、盐雾、工业大气、海洋大气等环境遭受着腐蚀,如果没有有效的防腐蚀方法对钢结构进行保护,会导致桥梁的使用寿命大幅度下降甚至提前报废。
 
锌盾冷喷锌防腐涂装体系具有优异的耐盐雾、耐酸碱等防腐性能和优异的耐候性能,可有效解决钢结构桥梁防腐蚀难题,重涂周期可达20年以上,有效延长维修间隔周期,降低桥梁全生命周期的涂装防护成本。
 
钢梁结构桥梁涂装参考体系>>
| 涂装部位示例 | 防护方案 | 道数 | 设计厚度(μm) | 喷涂膜厚上限(μm) | 
|---|---|---|---|---|
| 钢结构外表面(除有铺装的钢桥面) | 表面预处理 | 喷砂除锈达到Sa2.5级 | ||
| 醇溶性无机硅酸锌车间底漆 | 1 | 20 | -- | |
| 二次表面处理 | 喷砂处理到Sa2.5级,表面粗糙度为Rz 50~80µm | |||
| 冷喷锌 | 2 | 80 | ≤120 | |
| 冷喷锌封闭剂 | 2 | 100 | ≤150 | |
| 氟碳面漆/聚硅氧烷面漆(工厂) | 1 | 40 | ≤60 | |
| 氟碳面漆/聚硅氧烷面漆(现场) | 1 | 40 | ≤60 | |
| 钢箱梁内表面 | 表面预处理 | 喷砂除锈达到Sa2.5级 | ||
| 醇溶性无机硅酸锌车间底漆 | 1 | 20 | -- | |
| 二次表面处理 | 喷砂处理到Sa2.5级,表面粗糙度为Rz 50~80µm | |||
| 冷喷锌 | 2 | 80 | ≤150 | |
| 钢桥面(铺装范围) | 表面预处理 | 喷砂除锈达到Sa2.5级 | ||
| 醇溶性无机硅酸锌车间底漆 | 1 | 20 | -- | |
| 二次表面处理 | 喷砂处理到Sa2.5级,表面粗糙度为Rz 50~80µm | |||
| 环氧富锌底漆 | 2 | 80 | -- | |
| U型肋内表面 | 表面预处理 | 喷砂处理到Sa2.5级,表面粗糙度为Rz 50~80µm | ||
| 醇溶性无机硅酸锌车间底漆 | 1 | 30 | -- | |
| 钢护栏、钢附属结构外表面 | 表面预处理 | 抛丸除锈达到Sa2.5级 | ||
| 醇溶性无机硅酸锌车间底漆 | 1 | 20 | -- | |
| 二次表面处理 | 喷砂处理到Sa2.5级,表面粗糙度为Rz 50~80µm | |||
| 冷喷锌 | 2 | 60 | ≤120 | |
| 冷喷锌封闭剂 | 2 | 80 | ≤150 | |
| 氟碳面漆/聚硅氧烷面漆(工厂) | 1 | 30 | ≤60 | |
| 氟碳面漆/聚硅氧烷面漆(现场) | 1 | 30 | ≤60 | |
| 钢砼结合面 | 表面预处理 | 抛丸除锈达到Sa2.5级 | ||
| 醇溶性无机硅酸锌车间底漆 | 1 | 20 | -- | |
| 二次表面处理 | 喷砂处理到Sa2.5级,表面粗糙度为Rz 50~80µm | |||
| 冷喷锌 | 2 | 80 | ≤150 | |
钢梁结构维修涂装参考体系>>
| 涂装部位示例 | 防护方案 | 道数 | 厚度(μm) | 
| 钢梁结构 | 表面预处理 | 喷砂除锈达到Sa2.5级 | |
| 冷喷锌底漆 | 1 | 80-120 | |
| 环氧云铁中间漆 | 1 | 60-80 | |
| 氟碳面漆 | 1 | 80 | |
混凝土桥梁防腐的必要性
钢结构桥梁具有跨径大、承载能力强、施工工期短,服役年限长等特点,被世界各国广泛采用。
 
钢结构桥梁给人类提供了方便,但身处湿热、酸雨、盐雾、工业大气、海洋大气等环境遭受着腐蚀,如果没有有效的防腐蚀方法对钢结构进行保护,会导致桥梁的使用寿命大幅度下降甚至提前报废。
 
锌盾冷喷锌防腐涂装体系具有优异的耐盐雾、耐酸碱等防腐性能和优异的耐候性能,可有效解决钢结构桥梁防腐蚀难题,重涂周期可达20年以上,有效延长维修间隔周期,降低桥梁全生命周期的涂装防护成本。
 
桥梁混凝土涂装参考体系>>
| 涂装部位示例 | 防护方案 | 道数 | 厚度(μm) | 
|---|---|---|---|
| 城市混凝土高架桥表面 | 表面预处理 | 高压淡水冲洗等 | |
| 水性丙烯酸底漆 | 1 | 50 | |
| 基层缺陷修补 | 刮涂腻子修补缺陷 | ||
| 水性高性能耐污面漆 | 2 | 100 | |
| 海港混凝土或盐渍地区、抛洒除冰盐的北方地方 | 表面预处理 | 清洁基材表面,所有被处理表面应无积水、污物、灰尘、油污和其他污染物 | |
| 硅烷浸渍漆 | 2 | 约300克/平方 | |
| 混凝土桥梁(长效型) | 表面预处理 | 高压淡水冲洗等 | |
| 水性环氧封闭底漆 | 1 | 50 | |
| 基层缺陷修补 | 刮涂腻子修补缺陷 | ||
| 水性环氧中间漆 | 2 | 120 | |
| 水性聚氨酯面漆 | 2 | 80 | |
桥梁混凝土维修涂装参考体系>>
| 涂装部位示例 | 防护方案 | 道数 | 厚度(μm) | 
| 桥梁混凝土 | 表面预处理 | 喷砂除锈达到Sa2.5级 | |
| 环氧富锌底漆 | 1 | 80-120 | |
| 高强防水腻子 | —— | —— | |
| 环氧云铁中间漆 | 1 | 60-80 | |
| 氟碳面漆 | 1 | 80 | |
钢结构桥梁涂装案例
其他行业解决方案

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
             
             
             
        